SMD 2835 LUMINI LED
2400K, 2700K, 3000K, 4500K, 6500K
Indice ridicat de redare a culorilor (CRI>80 CRI>90)
IP33, IP55, IP65, IP67 Versiune impermeabilă
Versiune cu tensiune constantă de intrare DC12V, DC24V
Diferite tipuri de benzi LED SMD2835 pentru opțiuni
Marca LED: Epistar 2835 LED
CE ETL ROHS
Producător profesional de benzi luminoase LED 2835
Lightstec este un SMD2835 profesional Bandă de lumină LED producător și fabrică în China. Oferim bandă de lumină LED cu luminozitate ridicată în China. 60ma,20-22lm fiecare led. Ra80 și Ra90 erau disponibile. Viziune DC12V și DC24V. Bandă de lumină LED 60led/m 12W este utilizată pe scară largă în hoteluri, centre comerciale, iluminarea bucătăriei. Lungimea personalizată și designul personalizat sunt binevenite cu căldură. Toate PCB-ul nostru utilizează PCB de dimensiune dublă, apoi asigurați-vă că aveți tensiune joasă. Verifica postarea: PCB cu două părți vs PCB cu o singură față
| Model nr | LT-2835WW60R-W12 | LT-2835WW60R-W12-S | LT-2835WW120R-W12 | LT-2835WW180R-CC | LT-2835WW192R-W12/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tip SMD | Epistar 2835 | ||||
| Tensiune de intrare | DC12V | DC12V | DC12V | CC | DC12V /DC24V |
| Cantitate LED | 60 LED-uri/m | 60 LED-uri/m | 120 LED-uri/m | 180 LED-uri/m | 192 LED-uri/m |
| Putere/m (MAX) | 12W/M | 12W/M | 24W/M | 18W/M | 24W/M |
| Curent maxim / LED (MAX) | 60mA | ||||
| Spațierea LED-urilor SMD | 16,6 mm | 16,6 mm | 8,2 mm | 5,5 mm | 5,2 mm |
| Lumen / m (Max) | 1000-1200LM | 1000-1200LM | 2000-2400LM | 2000-2400LM | 2000-2400LM |
| CRI(Ra) | >90Ra >80 de zile | ||||
| Lungime minimă de tăiat | 100 mm (3 LED-uri 12 V) | 50 mm (3 LED-uri 12 V) | 25 mm (6 LED-uri 24 V) | 55,5 mm (10 LED-uri) | 15,6 mm (3 LED-uri, 12 V) 31,2 mm (6 LED-uri, 24 V) |
| Lățimea PCB | 8mm | ||||
| Grad energetic | O | ||||
| garanție | 3 ani | ||||
| Ora de lucru | 30000h | ||||
| Unghiul de iluminare | 120° | ||||
| Temperatura de lucru | .-20℃~+45℃ | ||||
Tipuri de benzi LED 2835

Comparare simplă listă tehnică
| Model nr | Cantitate LED /Metru | Culoare LED Disponibil | Putere maximă /Metru | Intrare Voltaj | Mini de tăiat Lungime | LED SMD Spațiere | Curent maxim /LED | Lățimea PCB Disponibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-2835WW60R-W12 | 60 | 2400-8000K, roșu, verde, albastru | 12 | 12V | 100 mm | 16,6 mm | 60ma | 8mm |
| LT-2835WW60R-W12-S | 60 | 2400-8000K, roșu, verde, albastru | 12 | 12V | 100 mm | 16,6 mm | 60ma | 8mm |
| LT-2835WW120R-W12 | 120 | 2400-8000K, roșu, verde, albastru | 24 | 12V/24V | 50 mm | 8,2 mm | 60ma | 8mm |
| LT-2835WW180R-CC | 180 | ALB CALDO + ALB RECE | 18 | CC | 55,5 mm | 5,5 mm | 60ma | 8mm |
| LT-2835WW192R-W12/24 | 192 | 2400-8000K, roșu, verde, albastru | 24 | 12V | 15,6 mm | 5,2 mm | 60ma | 8mm |
| 24 | 24V | 31,2 mm | 5,2 mm | 60ma | 8mm |
2835 Accesorii pentru bandă LED
Tipuri non-impermeabile Conector pentru bandă LED
+ Conector cu 2 pini-colț-o singură culoare
Conector cu 2 pini-wireless-o singură culoare
L-2pin-Cot-conector monocolor
Conector T-2pin-Colț-o singură culoare
2pin-dublu-cap-Conector o singură culoare
Conector mamă-mascul
Conector fără fir cu 2 pini n8bb
Clipuri de fixare pentru bandă LED
Tipuri rezistente la apă Conector pentru bandă LED
Conector fără fir cu 2 pini de o singură culoare rezistent la apă
2pin-un singur cap-conector-impermeabil
LED-impermeabil-DC-conector impermeabil
Clipuri din silicon
Cum se selectează bandă de lumină LED SMD2835? (Ghidul de cumpărare Ultra)
Ce este bandă de lumină LED SMD2835?

Bandă de lumină LED SMD2835 este realizată cu LED SMD2835 și placă PCB flexibilă și rezistență.
SMD2835 este cel mai utilizat chip-uri LED în industria de iluminat.
Pentru lumini cu bandă LED, SMD2835 poate fi 30led/m, 60led/m, 120led/m, 240led/m, 360led/m.
Oferim, de asemenea, servicii personalizate pentru lumini cu bandă LED SMD2835.
Care sunt beneficiile benzii LED SMD2835?
În mod normal, LED-ul SMD2835 este de 0,2 w/buc. Dimensiunea este de 2,8 mm * 3,5 mm.
SMD2835 este cel mai rentabil cip LED-uri.
Prețul este cel mai bun în comparație cu cipurile led SMD3825, SMD5050, SMD5630.
Datorită prețului bun, bandă de lumină LED SMD2835 este cea mai vândută bandă de lumină LED.
Cum se schimbă temperatura culorii cu bandă de lumină LED SMD2835?
Bandă de lumină cu LED-uri pentru schimbarea temperaturii de culoare, un alt nume este CCT.
Poate schimba temperatura de culoare de la CCT-2200K mai mic la CCT-6500K mai mare.
Asta înseamnă că banda de lumină cu LED-uri are nevoie de 2 LED-uri CCT într-o bandă de lumină LED.
Avem SMD2835 CCT schimbare led strip light.120led/m,dc24v.
Care este cea mai bună bandă de lumină LED pentru lumina cu profil din aluminiu LED?
Profilul din aluminiu led este cel mai bun material pentru lumina liniară led.
Lumina liniară LED poate fi realizată cu bandă de lumină LED SMD.
O parte din profil este mic. Are nevoie de mai mult led într-un metru decât nu poate vedea punctul.
Și pentru unele proiecte de iluminat, designul este gratuit, lungimea este diferită.
Deci nu este ușor să folosiți o sursă de lumină cu curent constant.
Cel mai bun este utilizarea DC24V SMD2835 LED bandă de lumină.120led/m
Atunci luminozitatea este suficientă și nu poate vedea cu ușurință punctul.
Bandă de lumină LED SMD2835 este cea mai bună bandă de lumină LED pentru un profil cu LED.
Cum se conectează banda luminii LED SMD2835 la sursa de alimentare?
Când folosim banda de lumină cu LED SMD2835, trebuie să folosim o sursă de alimentare cu LED.
Dacă unele dintre proiectele de iluminat au nevoie de funcție de reglare a luminii, trebuie să ne conectăm și la sursa de alimentare reglabilă sau la controlerul reglabil.
Aici vă arătăm cum să conectați banda luminoasă la sursa de alimentare.



SMD2835 VS SMD5050 VS SMD3528 VS SMD3014 VS SMD 5630 bandă LED
| Lightstec Strip Light | LED CANTITATE/Mtr | Putere/Contor | Culoare Led disponibilă | Lățimea PCB | CCT | Ieșire lumen pe metru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD2835-300 | 60LED/metru | 12W/metru | Alb, rosu, verde, albastru, galben, roz, violet, portocaliu, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
| SMD2835-600 | 120 LED/metru | 18W/metru | Alb, rosu, verde, albastru, galben, roz, violet, portocaliu, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
| SMD5050-150 | 30 LED/metru | 7,2 W/metru | Alb, Roșu, Verde, Albastru, Galben, Roz, Violet, Roz, Violet, Portocaliu, IR, UV | 10 mm | 2700K-6500K | 450-550LM |
| SMD5050-300 | 60LED/metru | 14,4 W/metru | Alb, Roșu, Verde, Albastru, Galben, Roz, Violet, Roz, Violet, Portocaliu, IR, UV | 10 mm | 2700K-6500K | 900-1100LM |
| SMD5050-600 | 120 LED/metru | 28,8 W/metru | Alb, Roșu, Verde, Albastru, Galben, Roz, Violet, Roz, Violet, Portocaliu, IR, UV | 15 mm | 2700K-6500K | 1800-2200LM |
| SMD3528-150 | 30 LED/metru | 2,4 W/metru | Alb, rosu, verde, albastru, galben, roz, violet, portocaliu, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 100-150LM |
| SMD3528-300 | 60LED/metru | 4,8 W/metru | Alb, rosu, verde, albastru, galben, roz, violet, portocaliu, IR, UV | 6mm/8mm | 2700K-6500K | 200-300LM |
| SMD3528-600 | 120 LED/metru | 9,6 W/metru | Alb, rosu, verde, albastru, galben, roz, violet, portocaliu, IR, UV | 5mm/8mm | 2700K-6500K | 400-600LM |
| SMD3528-1200 | 240LED/metru | 19,2 W/metru | Alb, rosu, verde, albastru, galben, roz, violet, portocaliu, IR, UV | 15 mm | 2700K-6500K | 800-1200LM |
| SMD5630-300 | 60LED/metru | 12W/metru | Alb, rosu, verde, albastru, galben, roz, violet | 10 mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
| SMD3014-300 | 60LED/metru | 12W/metru | Alb, rosu, verde, albastru, galben, roz, violet | 4mm/8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
| SMD3014-600 | 120 LED/metru | 18W/metru | Alb, rosu, verde, albastru, galben, roz, violet | 4mm/8mm | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
| SMD4014-300 | 60LED/metru | 12W/metru | Alb, rosu, verde, albastru, galben, roz, violet | 8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
Solicitați o ofertă gratuită
Întrebări? Scrie-ne!
Serviciu 7/24 de ore, vă vom reveni întotdeauna cât de repede putem și nu o vom face la mai mult de 12 ore de la primirea mesajului dvs. Orice întrebare nu ezitați să ne contactați imediat. 🙂
Informații de contact
F5-6, NR.41 Wanle East Road,
Xiaolan, Guangdong, China.
























