LUZES DE FITA LED SMD 2835
2400K, 2700K, 3000K, 4500K, 6500K
Alto índice de reprodução de cores (CRI>80 CRI>90)
Versão à prova d'água IP33, IP55, IP65, IP67
Entrada DC12V, versão de tensão constante DC24V
Diferentes tipos de tiras de LED SMD2835 para opções
Marca de LED: Epistar 2835 LED
Marcação ETL ROHS
Fabricante profissional de tiras de luz LED 2835
Lightstec é um SMD2835 profissional Fita LED fabricante e fábrica na China. Oferecemos fita LED de alto brilho na China. 60ma, 20-22lm cada led. Ra80 e Ra90 estavam disponíveis. Visão DC12V e DC24V. Fita LED 60led / m 12W é amplamente utilizada em hotéis, shopping centers e iluminação de cozinhas. O comprimento personalizado e o design personalizado são calorosamente bem-vindos. Todo o nosso PCB está usando PCB de tamanho duplo, então certifique-se de baixa tensão. Confira a postagem: PCB de lado duplo vs PCB de lado único
| Modelo não | LT-2835WW60R-W12 | LT-2835WW60R-W12-S | LT-2835WW120R-W12 | LT-2835WW180R-CC | LT-2835WW192R-W12/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo SMD | Epistar 2835 | ||||
| Tensão de entrada | DC12V | DC12V | DC12V | CC | DC12V/DC24V |
| Quantidade de LED | 60 LEDs/m | 60 LEDs/m | 120 LEDs/m | 180 LEDs/m | 192 LEDs/m |
| Potência/m (MÁX.) | 12W/m | 12W/m | 24 W/m | 18W/m | 24 W/m |
| Corrente máxima/LED (MAX) | 60mA | ||||
| Espaçamento de LED SMD | 16,6 mm | 16,6 mm | 8,2MM | 5,5MM | 5,2MM |
| Lúmen/m(Máx.) | 1000-1200LM | 1000-1200LM | 2000-2400LM | 2000-2400LM | 2000-2400LM |
| IRC(Ra) | >90Ra >80 dias | ||||
| Comprimento mínimo de corte | 100mm (3LEDs 12V) | 50mm (3LEDs 12V) | 25mm (6LEDs 24V) | 55,5mm (10LEDs) | 15,6 mm (3 LEDs, 12 V) 31,2 mm (6 LEDs, 24 V) |
| Largura da PCB | 8mm | ||||
| Grau energético | UM | ||||
| Garantia | 3 anos | ||||
| Horário de trabalho | 30.000 horas | ||||
| Ângulo de iluminação | 120° | ||||
| Temperatura de trabalho | .-20℃~+45℃ | ||||
Tipos de fitas LED 2835

Lista técnica de comparação simples
| Modelo não | Quantidade de LED /Medidor | Cor do LED Disponível | Potência máxima /Medidor | Entrada Tensão | Mínimo cortável Comprimento | LEDSMD Espaçamento | Corrente máxima /LIDERADO | Largura da PCB Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-2835WW60R-W12 | 60 | 2400-8000K, vermelho, verde, azul | 12 | 12V | 100mm | 16,6 mm | 60ma | 8mm |
| LT-2835WW60R-W12-S | 60 | 2400-8000K, vermelho, verde, azul | 12 | 12V | 100mm | 16,6 mm | 60ma | 8mm |
| LT-2835WW120R-W12 | 120 | 2400-8000K, vermelho, verde, azul | 24 | 12V/24V | 50mm | 8,2 mm | 60ma | 8mm |
| LT-2835WW180R-CC | 180 | BRANCO QUENTE + BRANCO FRIO | 18 | CC | 55,5MM | 5,5 mm | 60ma | 8mm |
| LT-2835WW192R-W12/24 | 192 | 2400-8000K, vermelho, verde, azul | 24 | 12V | 15,6 mm | 5,2MM | 60ma | 8mm |
| 24 | 24 V | 31,2 mm | 5,2MM | 60ma | 8mm |
2835 acessórios para fita LED
Conector de luz de tira LED de tipos não impermeáveis
+ 2 pinos-Corner - conector de cor única
Conector de cor única sem fio de 2 pinos
Conector L-2pin-Corner-cor única
Conector T-2pin-Corner de cor única
Conector de cabeça dupla de 2 pinos de cor única
Conector fêmea-macho
Conector sem fio de 2 pinos n8bb
Clipes de fixação para tira de LED
Conector de luz de tira LED à prova d'água
Conector sem fio de 2 pinos de cor única à prova d'água
Conector de cabeça única de 2 pinos à prova d'água
Conector DC à prova d'água LED à prova d'água
Clipes de silicone
Como selecionar a faixa de luz LED SMD2835? (O guia de compra Ultra)
O que é fita LED SMD2835?

A fita LED SMD2835 é feita com LED SMD2835 e placa PCB flexível e resistência.
SMD2835 é o chip de LED mais utilizado no ramo de iluminação.
Para fitas de LED, SMD2835 pode me 30led/m,60led/m,120led/m,240led/m,360led/m.
Também oferecemos serviços personalizados para fitas LED SMD2835.
Quais são os benefícios das fitas LED SMD2835?
Normalmente o led SMD2835 tem 0,2 w / pcs. O tamanho é 2,8 mm * 3,5 mm.
SMD2835 é o chip LED com melhor custo-benefício.
O preço é o melhor em comparação com chips LED SMD3825, SMD5050, SMD5630.
Por causa do bom preço, a fita LED SMD2835 é a fita LED mais vendida.
Como alterar a temperatura da cor com a fita LED SMD2835?
Faixa de luz LED com mudança de temperatura de cor, outro nome é faixa de luz LED CCT.
Ele pode alterar a temperatura da cor de CCT-2200K inferior para CCT-6500K superior.
Isso significa que a faixa de luz LED precisa de 2 LEDs CCT em uma faixa de LED.
Temos faixa de led de mudança SMD2835 CCT light.120led / m, dc24v.
Qual é a melhor faixa de luz LED para luz LED de perfil de alumínio?
O perfil de alumínio LED é o melhor material para luz linear LED.
A luz linear LED pode ser feita com fita LED SMD.
Parte do perfil é pequena. Precisa de mais led em um metro do que não consegue ver o ponto.
E para alguns projetos de iluminação, o design é gratuito, o comprimento é diferente.
Portanto, não é fácil usar uma fonte de luz de corrente constante.
O melhor é usar fita LED DC24V SMD2835.120led / m
Então o brilho é suficiente e não é possível ver facilmente o ponto.
A fita LED SMD2835 é a melhor fita LED para um perfil de LED.
Como conectar a fita LED SMD2835 à fonte de alimentação?
Quando usamos a fita LED SMD2835, precisamos usar uma fonte de alimentação LED.
Se alguns dos projetos de iluminação precisarem de função de dimerização, também precisaremos conectar à fonte de alimentação regulável ou ao controlador regulável.
Aqui mostramos como conectar a tira de luz à fonte de alimentação.



SMD2835 VS SMD5050 VS SMD3528 VS SMD3014 VS SMD 5630 luz de tira conduzida
| Luz de tira Lightstec | LED Qtde/Mtr | Potência/Medidor | Cor LED disponível | Largura da PCB | TCC | Saída de lúmen por metro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD2835-300 | 60LED/Medidor | 12W/metro | Branco, Vermelho, Verde, Azul, Amarelo, Rosa, Roxo, Laranja, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
| SMD2835-600 | 120LED/Medidor | 18W/metro | Branco, Vermelho, Verde, Azul, Amarelo, Rosa, Roxo, Laranja, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
| SMD5050-150 | 30LED/Medidor | 7,2 W/metro | Branco, Vermelho, Verde, Azul, Amarelo, Rosa, Roxo, Rosa, Roxo, Laranja, IR, UV | 10mm | 2700K-6500K | 450-550LM |
| SMD5050-300 | 60LED/Medidor | 14,4 W/metro | Branco, Vermelho, Verde, Azul, Amarelo, Rosa, Roxo, Rosa, Roxo, Laranja, IR, UV | 10mm | 2700K-6500K | 900-1100LM |
| SMD5050-600 | 120LED/Medidor | 28,8 W/metro | Branco, Vermelho, Verde, Azul, Amarelo, Rosa, Roxo, Rosa, Roxo, Laranja, IR, UV | 15mm | 2700K-6500K | 1800-2200LM |
| SMD3528-150 | 30LED/Medidor | 2,4 W/metro | Branco, Vermelho, Verde, Azul, Amarelo, Rosa, Roxo, Laranja, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 100-150LM |
| SMD3528-300 | 60LED/Medidor | 4,8 W/metro | Branco, Vermelho, Verde, Azul, Amarelo, Rosa, Roxo, Laranja, IR, UV | 6mm/8mm | 2700K-6500K | 200-300LM |
| SMD3528-600 | 120LED/Medidor | 9,6 W/metro | Branco, Vermelho, Verde, Azul, Amarelo, Rosa, Roxo, Laranja, IR, UV | 5mm/8mm | 2700K-6500K | 400-600LM |
| SMD3528-1200 | 240LED/Medidor | 19,2 W/metro | Branco, Vermelho, Verde, Azul, Amarelo, Rosa, Roxo, Laranja, IR, UV | 15mm | 2700K-6500K | 800-1200LM |
| SMD5630-300 | 60LED/Medidor | 12W/metro | Branco, Vermelho, Verde, Azul, Amarelo, Rosa, Roxo | 10mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
| SMD3014-300 | 60LED/Medidor | 12W/metro | Branco, Vermelho, Verde, Azul, Amarelo, Rosa, Roxo | 4mm/8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
| SMD3014-600 | 120LED/Medidor | 18W/metro | Branco, Vermelho, Verde, Azul, Amarelo, Rosa, Roxo | 4mm/8mm | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
| SMD4014-300 | 60LED/Medidor | 12W/metro | Branco, vermelho, verde, azul, amarelo, rosa, roxo | 8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
Solicite orçamento grátis
Questões? Escreva-nos!
Atendimento 7/24 horas, estaremos sempre de volta para você o mais rápido possível, e não mais de 12 horas após receber sua mensagem. Qualquer dúvida não hesite em contactar-nos imediatamente. 🙂
Informações de contato
F5-6, NO.41 Wanle East Road,
Xiaolan, Guangdong,China.
























