ĐÈN LED SMD 2835
2400K, 2700K, 3000K, 4500K, 6500K
Chỉ số hoàn màu cao (CRI>80 CRI>90)
Phiên bản chống nước IP33,IP55,IP65,IP67
Đầu vào DC12V, DC24V Phiên bản điện áp không đổi
Các loại dải led SMD2835 khác nhau cho các tùy chọn
Thương hiệu LED: LED Epistar 2835
CE ETL ROHS
Nhà sản xuất dải đèn LED 2835 chuyên nghiệp
Lightstec là một SMD2835 chuyên nghiệp dải đèn LED nhà sản xuất và nhà máy ở Trung Quốc. Chúng tôi cung cấp đèn led dải độ sáng cao ở Trung Quốc. 60ma,20-22lm mỗi đèn led. Ra80 và Ra90 đã có sẵn. Tầm nhìn DC12V và DC24V. Đèn LED dây 60led/m 12W được sử dụng rộng rãi trong các khách sạn, trung tâm mua sắm, chiếu sáng nhà bếp. Chiều dài tùy chỉnh và thiết kế tùy chỉnh được chào đón nồng nhiệt. Tất cả PCB của chúng tôi đang sử dụng PCB kích thước gấp đôi, sau đó đảm bảo điện áp thấp. Kiểm tra bài viết: PCB hai mặt so với PCB một mặt
| Mẫu số | LT-2835WW60R-W12 | LT-2835WW60R-W12-S | LT-2835WW120R-W12 | LT-2835WW180R-CC | LT-2835WW192R-W12/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Loại SMD | Epistar 2835 | ||||
| Điện áp đầu vào | DC12V | DC12V | DC12V | CC | DC12V /DC24V |
| Số lượng đèn LED | 60 đèn LED/m | 60 đèn LED/m | 120 đèn LED/m | 180 đèn LED/m | 192 đèn LED/m |
| Công suất/m (MAX) | 12W/M | 12W/M | 24W/M | 18W/M | 24W/M |
| Dòng điện tối đa / LED (MAX) | 60mA | ||||
| Khoảng cách đèn LED SMD | 16,6mm | 16,6mm | 8,2 triệu | 5,5 triệu | 5,2 triệu |
| Lumen / m(Tối đa) | 1000-1200LM | 1000-1200LM | 2000-2400LM | 2000-2400LM | 2000-2400LM |
| CRI(Ra) | >90Ra >80 ngày | ||||
| Chiều dài cắt tối thiểu | 100mm (3 đèn LED 12V) | 50mm (3 đèn LED 12V) | 25 mm (6 đèn LED 24V) | 55,5mm (10 đèn LED) | 15,6mm(3 đèn LED, 12V) 31,2mm(6 đèn LED, 24V) |
| Chiều rộng PCB | 8mm | ||||
| Cấp năng lượng | MỘT | ||||
| Bảo hành | 3 năm | ||||
| Giờ làm việc | 30000 giờ | ||||
| Góc chiếu sáng | 120° | ||||
| Nhiệt độ làm việc | .-20oC~+45oC | ||||
Các loại đèn LED dây 2835

Danh sách kỹ thuật so sánh đơn giản
| Mẫu số | Số lượng đèn LED /Mét | Màu đèn LED Có sẵn | Công suất tối đa /Mét | đầu vào Điện áp | Có thể cắt tối thiểu Chiều dài | Đèn LED SMD Khoảng cách | Dòng điện tối đa /DẪN ĐẾN | Chiều rộng PCB Có sẵn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-2835WW60R-W12 | 60 | 2400-8000K, đỏ, xanh lá cây, xanh dương | 12 | 12V | 100mm | 16,6mm | 60ma | 8mm |
| LT-2835WW60R-W12-S | 60 | 2400-8000K, đỏ, xanh lá cây, xanh dương | 12 | 12V | 100mm | 16,6mm | 60ma | 8mm |
| LT-2835WW120R-W12 | 120 | 2400-8000K, đỏ, xanh lá cây, xanh dương | 24 | 12V/24V | 50mm | 8,2mm | 60ma | 8mm |
| LT-2835WW180R-CC | 180 | TRẮNG ẤM + TRẮNG LẠNH | 18 | CC | 55,5 triệu | 5,5mm | 60ma | 8mm |
| LT-2835WW192R-W12/24 | 192 | 2400-8000K, đỏ, xanh lá cây, xanh dương | 24 | 12V | 15,6mm | 5,2 triệu | 60ma | 8mm |
| 24 | 24V | 31,2mm | 5,2 triệu | 60ma | 8mm |
Phụ kiện đèn LED dây 2835
Các loại đầu nối đèn led dải không thấm nước
+ Đầu nối 2pin-Corner- một màu
Đầu nối 2pin-không dây-một màu
Đầu nối màu đơn L-2pin-Góc
Đầu nối một màu T-2pin-Góc
2pin-hai đầu-Kết nối đơn màu
Đầu nối nữ-nam
2pin-Đầu nối không dây n8bb
LED-Dải-Giữ-Clip
Các loại chống thấm nước Đầu nối đèn Led Strip
Đầu nối không dây 2pin một màu chống thấm nước
Đầu nối 2pin-một đầu-không thấm nước
Đầu nối DC chống thấm nước LED
Kẹp silicon
Làm thế nào để chọn đèn led dây SMD2835?(Hướng dẫn mua hàng cực chất)
Đèn led dây SMD2835 là gì?

Đèn led dải SMD2835 được chế tạo bằng đèn led SMD2835 và bo mạch và điện trở PCB linh hoạt.
SMD2835 là loại chip led được sử dụng rộng rãi nhất trong ngành chiếu sáng.
Đối với đèn dải led, SMD2835 có thể cho tôi 30led/m, 60led/m, 120led/m, 240led/m, 360led/m.
Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh cho đèn dải led SMD2835.
Lợi ích của đèn led dây SMD2835 là gì?
Thông thường led SMD2835 là 0,2w/chiếc. Kích thước là 2,8mm * 3,5mm.
SMD2835 là chip led có hiệu suất chi phí cao nhất.
Giá tốt nhất so với chip led SMD3825, SMD5050, SMD5630.
Vì giá thành tốt nên đèn led dây SMD2835 là loại đèn led dây bán chạy nhất.
Làm thế nào để thay đổi nhiệt độ màu với đèn led dây SMD2835?
Đèn led dải thay đổi nhiệt độ màu còn có tên gọi khác là đèn led dải CCT.
Nó có thể thay đổi nhiệt độ màu từ CCT-2200K thấp hơn đến CCT-6500K cao hơn.
Điều đó có nghĩa là đèn dải led cần 2 đèn led CCT trong một đèn dải led.
Chúng tôi có đèn led thay đổi SMD2835 CCT.120led/m,dc24v.
Đèn dải dẫn tốt nhất cho đèn led nhôm định hình là gì?
Cấu hình nhôm led là vật liệu tốt nhất cho đèn led tuyến tính.
Ánh sáng tuyến tính Led có thể được thực hiện bằng đèn dải LED SMD.
Một số hồ sơ là nhỏ. Nó cần nhiều đèn LED trong một mét hơn là không thể nhìn thấy dấu chấm.
Và đối với một số dự án chiếu sáng, thiết kế miễn phí, chiều dài khác nhau.
Vì vậy, việc sử dụng nguồn sáng có dòng điện không đổi là điều không dễ dàng.
Tốt nhất là sử dụng đèn led dây DC24V SMD2835.120led/m
Khi đó độ sáng là đủ và không thể dễ dàng nhìn thấy dấu chấm.
Đèn led dây SMD2835 là loại đèn led dây tốt nhất cho cấu hình led.
Làm thế nào để kết nối đèn led dây SMD2835 với nguồn điện?
Khi sử dụng đèn led dây SMD2835, chúng ta cần sử dụng nguồn điện led.
Nếu một số dự án chiếu sáng cần chức năng điều chỉnh độ sáng, chúng ta cũng cần kết nối với nguồn điện có thể điều chỉnh độ sáng hoặc bộ điều khiển điều chỉnh độ sáng.
Ở đây chúng tôi chỉ cho bạn cách kết nối dải đèn với nguồn điện.



Đèn led dải SMD2835 VS SMD5050 VS SMD3528 VS SMD3014 VS SMD 5630
| Đèn dải Lightstec | LED SỐ LƯỢNG/Mtr | Nguồn/Đồng hồ đo | Màu Led có sẵn | Chiều rộng PCB | CCT | Sản lượng Lumen trên mỗi mét |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD2835-300 | 60LED/Mét | 12W/mét | Trắng, Đỏ, Xanh lục, Xanh lam, Vàng, Hồng, Tím, Cam, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
| SMD2835-600 | 120LED/Mét | 18W/mét | Trắng, Đỏ, Xanh lục, Xanh lam, Vàng, Hồng, Tím, Cam, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
| SMD5050-150 | 30LED/Mét | 7,2W/mét | Trắng, Đỏ, Xanh lục, Xanh lam, Vàng, Hồng, Tím, Hồng, Tím, Cam, IR, UV | 10 mm | 2700K-6500K | 450-550LM |
| SMD5050-300 | 60LED/Mét | 14,4W/mét | Trắng, Đỏ, Xanh lục, Xanh lam, Vàng, Hồng, Tím, Hồng, Tím, Cam, IR, UV | 10 mm | 2700K-6500K | 900-1100LM |
| SMD5050-600 | 120LED/Mét | 28,8W/mét | Trắng, Đỏ, Xanh lục, Xanh lam, Vàng, Hồng, Tím, Hồng, Tím, Cam, IR, UV | 15mm | 2700K-6500K | 1800-2200LM |
| SMD3528-150 | 30LED/Mét | 2,4W/mét | Trắng, Đỏ, Xanh lục, Xanh lam, Vàng, Hồng, Tím, Cam, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 100-150LM |
| SMD3528-300 | 60LED/Mét | 4,8W/mét | Trắng, Đỏ, Xanh lục, Xanh lam, Vàng, Hồng, Tím, Cam, IR, UV | 6mm/8mm | 2700K-6500K | 200-300LM |
| SMD3528-600 | 120LED/Mét | 9,6W/mét | Trắng, Đỏ, Xanh lục, Xanh lam, Vàng, Hồng, Tím, Cam, IR, UV | 5mm/8mm | 2700K-6500K | 400-600LM |
| SMD3528-1200 | 240LED/Mét | 19,2W/mét | Trắng, Đỏ, Xanh lục, Xanh lam, Vàng, Hồng, Tím, Cam, IR, UV | 15mm | 2700K-6500K | 800-1200LM |
| SMD5630-300 | 60LED/Mét | 12W/mét | Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, vàng, hồng, tím | 10 mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
| SMD3014-300 | 60LED/Mét | 12W/mét | Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, vàng, hồng, tím | 4mm/8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
| SMD3014-600 | 120LED/Mét | 18W/mét | Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, vàng, hồng, tím | 4mm/8mm | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
| SMD4014-300 | 60LED/Mét | 12W/mét | Trắng, Đỏ, Xanh lục, Xanh lam, Vàng, Hồng, Tím | 8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
Yêu cầu báo giá miễn phí
Câu hỏi? Hãy viết thư cho chúng tôi!
Dịch vụ 7/24 giờ, chúng tôi sẽ luôn liên lạc lại với bạn nhanh nhất có thể và sẽ không quá 12 giờ sau khi nhận được tin nhắn của bạn. Bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. 🙂
Thông tin liên hệ
F5-6, số 41 đường Wanle East,
Xiaolan, Quảng Đông, Trung Quốc.
























