SMD 2835 LED-STREIFENLEUCHTEN
2400K, 2700K, 3000K, 4500K, 6500K
Hoher Farbwiedergabeindex (CRI>80, CRI>90)
IP33, IP55, IP65, IP67 Wasserdichte Version
Eingang DC12V, DC24V Konstantspannungsversion
Verschiedene Arten von SMD2835-LED-Streifen zur Auswahl
LED-Marke: Epistar 2835 LED
CE ETL ROHS
Professioneller Hersteller von 2835 LED-Lichtleisten
Lightstec ist ein professioneller SMD2835 LED-Lichtleiste Hersteller und Fabrik in China. Wir bieten LED-Streifen mit hoher Helligkeit in China an. 60 mA, jeweils 20–22 lm. Ra80 und Ra90 waren verfügbar. DC12V- und DC24V-Vision. 60led/m 12W LED-Streifenlicht wird häufig in Hotels, Einkaufszentren und Küchenbeleuchtung verwendet. Die individuelle Länge und das individuelle Design sind herzlich willkommen. Alle unsere Leiterplatten verwenden Leiterplatten doppelter Größe. Stellen Sie daher sicher, dass die Spannung niedrig ist. Überprüfen Sie den Beitrag: Doppelseitige Leiterplatte vs. einseitige Leiterplatte
| Modell Nr | LT-2835WW60R-W12 | LT-2835WW60R-W12-S | LT-2835WW120R-W12 | LT-2835WW180R-CC | LT-2835WW192R-W12/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMD-Typ | Epistar 2835 | ||||
| Eingangsspannung | DC12V | DC12V | DC12V | CC | DC12V /DC24V |
| LED-Anzahl | 60LEDs/m | 60LEDs/m | 120 LEDs/m | 180 LEDs/m | 192 LEDs/m |
| Leistung/m (MAX) | 12W/M | 12W/M | 24W/M | 18W/M | 24W/M |
| Maximaler Strom / LED (MAX) | 60mA | ||||
| SMD-LED-Abstand | 16,6 mm | 16,6 mm | 8,2 MM | 5,5 MM | 5,2 MM |
| Lumen / m(Max) | 1000–1200 lm | 1000–1200 lm | 2000-2400LM | 2000-2400LM | 2000-2400LM |
| CRI(Ra) | >90Ra >80 Tage | ||||
| Minimale schneidbare Länge | 100mm (3LEDs 12V) | 50mm (3LEDs 12V) | 25mm (6LEDs 24V) | 55,5 mm (10 LEDs) | 15,6 mm (3 LEDs, 12 V) 31,2 mm (6 LEDs, 24 V) |
| PCB-Breite | 8mm | ||||
| Energiequalität | A | ||||
| Garantie | 3 Jahre | ||||
| Arbeitszeit | 30000h | ||||
| Beleuchtungswinkel | 120° | ||||
| Arbeitstemperatur | .-20℃~+45℃ | ||||
Arten von 2835 LED-Streifenlichtern

Einfacher Vergleich der technischen Liste
| Modell Nr | LED-Anzahl /Meter | LED-Farbe Verfügbar | Maximale Leistung /Meter | Eingang Stromspannung | Mindestens schneidbar Länge | SMD-LED Abstand | Maximaler Strom /LED | PCB-Breite Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-2835WW60R-W12 | 60 | 2400–8000 K, rot, grün, blau | 12 | 12V | 100mm | 16,6 mm | 60mA | 8mm |
| LT-2835WW60R-W12-S | 60 | 2400–8000 K, rot, grün, blau | 12 | 12V | 100mm | 16,6 mm | 60mA | 8mm |
| LT-2835WW120R-W12 | 120 | 2400–8000 K, rot, grün, blau | 24 | 12V/24V | 50mm | 8,2 mm | 60mA | 8mm |
| LT-2835WW180R-CC | 180 | WARMWEISS + KÜHLWEISS | 18 | CC | 55,5 mm | 5,5 mm | 60mA | 8mm |
| LT-2835WW192R-W12/24 | 192 | 2400–8000 K, rot, grün, blau | 24 | 12V | 15,6 mm | 5,2 MM | 60mA | 8mm |
| 24 | 24V | 31,2 mm | 5,2 MM | 60mA | 8mm |
2835 Zubehör für LED-Lichtleisten
Nicht wasserdichte Arten von LED-Streifenlicht-Anschluss
+ 2-poliger, einfarbiger Eckstecker
2-poliger kabelloser einfarbiger Stecker
L-2-Pin-Eck-Einzelfarbstecker
T-2-Pin-Eckstecker, einfarbig
2-Pin-Doppelkopf-Stecker einfarbig
Buchse-Stecker-Stecker
2pin-Wireless-Stecker n8bb
LED-Streifen-Halteklammern
Wasserdichter LED-Streifen-Lichtanschluss
2Pin-Wireless-Stecker einfarbig wasserdicht
2-Pin-Einzelkopfstecker-wasserdicht
LED-wasserdicht-DC-Stecker wasserdicht
Silikon-Clips
Wie wählt man ein SMD2835-LED-Streifenlicht aus? (Der Ultra-Kaufratgeber)
Was ist ein SMD2835-LED-Streifenlicht?

SMD2835-LED-Streifenlicht besteht aus SMD2835-LED und flexibler Leiterplatte und Widerstand.
SMD2835 ist der am häufigsten verwendete LED-Chip in der Beleuchtungsbranche.
Für LED-Streifenlichter kann SMD2835 30 LED/m, 60 LED/m, 120 LED/m, 240 LED/m, 360 LED/m verwenden.
Wir bieten auch maßgeschneiderte Dienstleistungen für SMD2835-LED-Streifenlichter an.
Was sind die Vorteile von SMD2835-LED-Streifen?
Normalerweise hat die SMD2835-LED 0,2 W/Stück. Die Größe beträgt 2,8 mm x 3,5 mm.
SMD2835 ist der kostengünstigste LED-Chip.
Der Preis ist der beste im Vergleich zu SMD3825-, SMD5050- und SMD5630-LED-Chips.
Aufgrund des guten Preises ist die SMD2835-LED-Streifenleuchte die meistverkaufte LED-Streifenleuchte.
Wie ändere ich die Farbtemperatur mit SMD2835-LED-Streifen?
Farbtemperaturänderung LED-Streifenlicht, ein anderer Name ist CCT-LED-Streifenlicht.
Es kann die Farbtemperatur von einem niedrigeren CCT-2200K auf einen höheren CCT-6500K ändern.
Das bedeutet, dass die LED-Streifenleuchte 2 CCT-LEDs in einer LED-Streifenleuchte benötigt.
Wir haben SMD2835 CCT-Wechsel-LED-Streifenlicht. 120 LED/m, 24 V Gleichstrom.
Was ist das beste LED-Lichtband für LED-Aluminiumprofillichter?
Das LED-Aluminiumprofil ist das beste Material für LED-Linearlicht.
LED-Linearlicht kann mit SMD-LED-Streifenlicht hergestellt werden.
Teilweise ist das Profil klein. Es braucht mehr LED auf einem Meter, als den Punkt nicht sehen kann.
Und bei einigen Beleuchtungsprojekten ist das Design frei, die Länge ist unterschiedlich.
Daher ist es nicht einfach, eine Konstantstrom-Lichtquelle zu verwenden.
Das Beste ist die Verwendung von DC24V SMD2835 LED-Streifenlicht. 120 LED/m
Dann ist die Helligkeit ausreichend und der Punkt ist nicht mehr leicht zu erkennen.
SMD2835-LED-Streifenlicht ist das beste LED-Streifenlicht für ein LED-Profil.
Wie verbinde ich das SMD2835-LED-Streifenlicht mit der Stromversorgung?
Wenn wir das SMD2835-LED-Streifenlicht verwenden, müssen wir ein LED-Netzteil verwenden.
Wenn einige Beleuchtungsprojekte eine Dimmfunktion benötigen, müssen wir auch eine Verbindung zum dimmbaren Netzteil oder dimmbaren Controller herstellen.
Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie das Lichtband an die Stromversorgung anschließen.



SMD2835 VS SMD5050 VS SMD3528 VS SMD3014 VS SMD 5630 LED-Streifenlicht
| Lightstec Lichtleiste | LED-MENGE/Mtr | Leistung/Meter | Verfügbare LED-Farbe | PCB-Breite | CCT | Lumenleistung pro Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD2835-300 | 60LED/Meter | 12W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila, Orange, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 1000–1200 lm |
| SMD2835-600 | 120LED/Meter | 18 W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila, Orange, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
| SMD5050-150 | 30LED/Meter | 7,2 W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila, Rosa, Lila, Orange, IR, UV | 10mm | 2700K-6500K | 450-550LM |
| SMD5050-300 | 60LED/Meter | 14,4 W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila, Rosa, Lila, Orange, IR, UV | 10mm | 2700K-6500K | 900–1100 lm |
| SMD5050-600 | 120LED/Meter | 28,8 W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila, Rosa, Lila, Orange, IR, UV | 15mm | 2700K-6500K | 1800-2200LM |
| SMD3528-150 | 30LED/Meter | 2,4 W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila, Orange, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 100-150LM |
| SMD3528-300 | 60LED/Meter | 4,8 W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila, Orange, IR, UV | 6mm/8mm | 2700K-6500K | 200-300LM |
| SMD3528-600 | 120LED/Meter | 9,6 W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila, Orange, IR, UV | 5mm/8mm | 2700K-6500K | 400–600 lm |
| SMD3528-1200 | 240LED/Meter | 19,2 W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila, Orange, IR, UV | 15mm | 2700K-6500K | 800-1200LM |
| SMD5630-300 | 60LED/Meter | 12W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila | 10mm | 2700K-6500K | 1000–1200 lm |
| SMD3014-300 | 60LED/Meter | 12W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila | 4mm/8mm | 2700K-6500K | 1000–1200 lm |
| SMD3014-600 | 120LED/Meter | 18 W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila | 4mm/8mm | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
| SMD4014-300 | 60LED/Meter | 12W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila | 8mm | 2700K-6500K | 1000–1200 lm |
Fordern Sie ein kostenloses Angebot an
Fragen? Schreiben Sie uns!
7/24-Stunden-Service, wir werden Ihnen immer so schnell wie möglich antworten, spätestens jedoch 12 Stunden nach Erhalt Ihrer Nachricht. Bei Fragen können Sie sich gerne umgehend an uns wenden. 🙂
Kontaktinformationen
F5-6, Nr. 41 Wanle East Road,
Xiaolan, Guangdong, China.
























