SMD 2835 LED 灯条
2400K、2700K、3000K、4500K、6500K
高显色指数(CRI>80 CRI>90)
IP33、IP55、IP65、IP67防水版
输入DC12V、DC24V恒压版
不同类型的SMD2835灯条可供选择
LED品牌:晶电2835 LED
CE ETL ROHS
专业2835 LED灯条制造商
Lightstec是专业的SMD2835 LED灯带 中国的制造商和工厂。我们在中国提供高亮度 LED 灯条。 60ma,每个led 20-22lm。 Ra80 和 Ra90 可供选择。 DC12V和DC24V视觉。 60led/m 12W LED灯条广泛应用于酒店、商场、厨房照明。热烈欢迎定制长度和定制设计。我们所有的PCB都使用双尺寸PCB,然后确保低电压。检查帖子: 双面PCB与单面PCB
| 型号 | LT-2835WW60R-W12 | LT-2835WW60R-W12-S | LT-2835WW120R-W12 | LT-2835WW180R-CC | LT-2835WW192R-W12/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贴片型 | 晶电2835 | ||||
| 输入电压 | 直流12V | 直流12V | 直流12V | 抄送 | DC12V/DC24V |
| LED数量 | 60LED/米 | 60LED/米 | 120LED/米 | 180LED/米 | 192LED/米 |
| 功率/米(最大) | 12瓦/米 | 12瓦/米 | 24瓦/米 | 18瓦/米 | 24瓦/米 |
| 最大电流/LED(最大) | 60毫安 | ||||
| 贴片LED间距 | 16.6毫米 | 16.6毫米 | 8.2MM | 5.5MM | 5.2MM |
| 流明/米(最大) | 1000-1200流明 | 1000-1200流明 | 2000-2400LM | 2000-2400LM | 2000-2400LM |
| 显色指数(Ra) | >90Ra >80 天 | ||||
| 最小可切割长度 | 100mm(3LED 12V) | 50mm(3LED 12V) | 25mm(6LED 24V) | 55.5mm(10LED) | 15.6mm(3LED,12V) 31.2mm(6LED,24V) |
| 印刷电路板宽度 | 8毫米 | ||||
| 能源等级 | 一个 | ||||
| 保修单 | 3年 | ||||
| 工作时间 | 30000小时 | ||||
| 照明角度 | 120° | ||||
| 工作温度 | .-20℃~+45℃ | ||||
2835 LED灯条的类型

简单比较技术清单
| 型号 | LED数量 /仪表 | LED颜色 可用的 | 最大功率 /仪表 | 输入 电压 | 最小可切割量 长度 | 贴片LED 间距 | 最大电流 /引领 | 印刷电路板宽度 可用的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-2835WW60R-W12 | 60 | 2400-8000K,红,绿,蓝 | 12 | 12V | 100毫米 | 16.6毫米 | 60毫安 | 8毫米 |
| LT-2835WW60R-W12-S | 60 | 2400-8000K,红,绿,蓝 | 12 | 12V | 100毫米 | 16.6毫米 | 60毫安 | 8毫米 |
| LT-2835WW120R-W12 | 120 | 2400-8000K,红,绿,蓝 | 24 | 12V/24V | 50毫米 | 8.2毫米 | 60毫安 | 8毫米 |
| LT-2835WW180R-CC | 180 | 暖白+冷白 | 18 | 抄送 | 55.5毫米 | 5.5毫米 | 60毫安 | 8毫米 |
| LT-2835WW192R-W12/24 | 192 | 2400-8000K,红,绿,蓝 | 24 | 12V | 15.6毫米 | 5.2MM | 60毫安 | 8毫米 |
| 24 | 24V | 31.2毫米 | 5.2MM | 60毫安 | 8毫米 |
2835 LED灯条配件
非防水型LED灯带连接器
+ 2pin-角-单色连接器
2针无线单色连接器
L-2pin-转角-单色连接器
T-2pin-转角-单色连接器
2pin-双头-连接器单色
母-公-连接器
2 针无线连接器 n8bb
LED 灯条固定夹
防水类型 LED 灯带连接器
2pin-无线连接器单色防水
2pin-单头连接器-防水
LED-防水-DC-连接器防水
硅胶夹
如何选择SMD2835 LED灯带?(超选购指南)
什么是SMD2835 LED灯带?

SMD2835 LED灯条是由SMD2835 LED与柔性PCB板和电阻制成。
SMD2835是照明行业中使用最广泛的LED芯片。
对于 LED 灯带,SMD2835 可提供 30led/m、60led/m、120led/m、240led/m、360led/m。
我们还提供 SMD2835 LED 灯条定制服务。
SMD2835 LED灯条有什么好处?
一般SMD2835灯珠为0.2w/颗,尺寸为2.8mm*3.5mm。
SMD2835是最具性价比的led芯片。
价格与SMD3825、SMD5050、SMD5630 LED芯片相比是最好的。
由于价格优惠,SMD2835 LED 灯带是最畅销的 LED 灯带。
如何改变SMD2835 LED灯条的色温?
色温变化LED灯带又名CCT LED灯带。
它可以将色温从较低的 CCT-2200K 更改为较高的 CCT-6500K。
这意味着 LED 灯带需要在 1 个 LED 灯带中配备 2 个 CCT LED。
我们有SMD2835色温变化LED灯条。120led/m,dc24v。
led铝型材灯最好的led灯带是什么?
LED铝型材是LED线性灯的最佳材料。
LED线性灯可以用SMD LED灯带制作。
有些轮廓很小。一米内需要比看不到的点更多的 LED。
而对于一些照明项目,设计是自由的,长度是不同的。
所以使用恒流光源并不容易。
最好的是使用DC24V SMD2835 led灯条。120led/m
那么亮度就足够了,不容易看到点。
SMD2835 LED 灯条是 LED 型材的最佳 LED 灯条。
SMD2835 LED灯带如何连接电源?
当我们使用SMD2835 LED灯带时,我们需要使用LED电源。
如果一些照明项目需要调光功能,我们还需要连接调光电源或调光控制器。
这里我们向您展示如何将灯带连接到电源。



SMD2835 VS SMD5050 VS SMD3528 VS SMD3014 VS SMD 5630 LED灯带
| Lightstec 灯带 | LED数量/米 | 功率/仪表 | 可用 LED 颜色 | 印刷电路板宽度 | 相关色温 | 每米流明输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贴片2835-300 | 60LED/米 | 12W/米 | 白色、红色、绿色、蓝色、黄色、粉色、紫色、橙色、IR、UV | 8毫米 | 2700K-6500K | 1000-1200流明 |
| 贴片2835-600 | 120LED/米 | 18W/米 | 白色、红色、绿色、蓝色、黄色、粉色、紫色、橙色、IR、UV | 8毫米 | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
| 贴片5050-150 | 30LED/米 | 7.2W/米 | 白色、红色、绿色、蓝色、黄色、粉色、紫色、粉色、紫色、橙色、IR、UV | 10毫米 | 2700K-6500K | 450-550流明 |
| 贴片5050-300 | 60LED/米 | 14.4W/米 | 白色、红色、绿色、蓝色、黄色、粉色、紫色、粉色、紫色、橙色、IR、UV | 10毫米 | 2700K-6500K | 900-1100流明 |
| 贴片5050-600 | 120LED/米 | 28.8W/米 | 白色、红色、绿色、蓝色、黄色、粉色、紫色、粉色、紫色、橙色、IR、UV | 15毫米 | 2700K-6500K | 1800-2200流明 |
| 贴片3528-150 | 30LED/米 | 2.4W/米 | 白色、红色、绿色、蓝色、黄色、粉色、紫色、橙色、IR、UV | 8毫米 | 2700K-6500K | 100-150流明 |
| 贴片3528-300 | 60LED/米 | 4.8W/米 | 白色、红色、绿色、蓝色、黄色、粉色、紫色、橙色、IR、UV | 6毫米/8毫米 | 2700K-6500K | 200-300流明 |
| 贴片3528-600 | 120LED/米 | 9.6W/米 | 白色、红色、绿色、蓝色、黄色、粉色、紫色、橙色、IR、UV | 5毫米/8毫米 | 2700K-6500K | 400-600流明 |
| 贴片3528-1200 | 240LED/米 | 19.2W/米 | 白色、红色、绿色、蓝色、黄色、粉色、紫色、橙色、IR、UV | 15毫米 | 2700K-6500K | 800-1200流明 |
| 贴片5630-300 | 60LED/米 | 12W/米 | 白色、红色、绿色、蓝色、黄色、粉色、紫色 | 10毫米 | 2700K-6500K | 1000-1200流明 |
| 贴片3014-300 | 60LED/米 | 12W/米 | 白色、红色、绿色、蓝色、黄色、粉色、紫色 | 4毫米/8毫米 | 2700K-6500K | 1000-1200流明 |
| 贴片3014-600 | 120LED/米 | 18W/米 | 白色、红色、绿色、蓝色、黄色、粉色、紫色 | 4毫米/8毫米 | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
| 贴片4014-300 | 60LED/米 | 12W/米 | 白色,红色,绿色,蓝色,黄色,粉色,紫色 | 8毫米 | 2700K-6500K | 1000-1200流明 |
索取免费报价
问题? 写信给我们!
7/24小时服务,我们将尽快回复您,并且不会超过收到您的消息后12小时。如有任何疑问,请随时与我们联系。 🙂
联系信息
万乐东路41号5-6楼
Xiaolan, Guangdong,China.
























