STRISCIA LED SMD 2835
2400K,2700K, 3000K, 4500K, 6500K
Indice di resa cromatica elevato (CRI>80 CRI>90)
IP33,IP55,IP65,IP67 Versione impermeabile
Ingresso DC12V, DC24V Versione a tensione costante
Diversi tipi di strisce led SMD2835 per opzioni
Marchio LED: Epistar 2835 LED
CE ETL ROHS
Produttore professionale di strisce luminose a LED 2835
Lightstec è un SMD2835 professionale Striscia LED produttore e fabbrica in Cina. Offriamo strisce luminose a LED ad alta luminosità in Cina. 60ma,20-22lm ciascuno led. Erano disponibili Ra80 e Ra90. Visione DC12V e DC24V. La striscia LED da 60 led/m 12 W è ampiamente utilizzata in hotel, centri commerciali, illuminazione di cucine. La lunghezza personalizzata e il design personalizzato sono calorosamente benvenuti. Tutti i nostri PCB utilizzano PCB di doppia dimensione, quindi assicurati che la bassa tensione sia bassa. Controlla il post: PCB a doppio lato vs PCB a lato singolo
| Modello n | LT-2835WW60R-W12 | LT-2835WW60R-W12-S | LT-2835WW120R-W12 | LT-2835WW180R-CC | LT-2835WW192R-W12/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo SMD | Epistar 2835 | ||||
| Tensione in ingresso | CC 12 V | CC 12 V | CC 12 V | CC | CC 12 V/CC 24 V |
| Quantità LED | 60LED/m | 60LED/m | 120LED/m | 180LED/m | 192LED/m |
| Potenza/m (MAX) | 12 W/M | 12 W/M | 24 W/M | 18 W/M | 24 W/M |
| Corrente massima/LED (MAX) | 60 mA | ||||
| Spaziatura LED SMD | 16,6 mm | 16,6 mm | 8,2 mm | 5,5 mm | 5,2 mm |
| Lumen/m² (massimo) | 1000-1200LM | 1000-1200LM | 2000-2400LM | 2000-2400LM | 2000-2400LM |
| CRI(Ra) | >90Ra >80 giorni | ||||
| Lunghezza minima tagliabile | 100mm (3LED 12V) | 50mm (3LED 12V) | 25mm (6LED 24V) | 55,5 mm (10 LED) | 15,6 mm(3 LED, 12 V) 31,2 mm(6 LED, 24 V) |
| Larghezza PCB | 8mm | ||||
| Grado energetico | UN | ||||
| Garanzia | 3 anni | ||||
| Orario di lavoro | 30000 ore | ||||
| Angolo di illuminazione | 120° | ||||
| Temperatura di lavoro | .-20℃~+45℃ | ||||
Tipi di strisce luminose a LED 2835

Semplice confronto dell'elenco tecnico
| Modello n | Quantità LED /Metro | Colore LED Disponibile | Potenza massima /Metro | Ingresso Voltaggio | Minimo tagliabile Lunghezza | LED SMD Spaziatura | Corrente massima /GUIDATO | Larghezza PCB Disponibile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-2835WW60R-W12 | 60 | 2400-8000K, rosso, verde, blu | 12 | 12V | 100mm | 16,6 mm | 60ma | 8mm |
| LT-2835WW60R-W12-S | 60 | 2400-8000K, rosso, verde, blu | 12 | 12V | 100mm | 16,6 mm | 60ma | 8mm |
| LT-2835WW120R-W12 | 120 | 2400-8000K, rosso, verde, blu | 24 | 12 V/24 V | 50 mm | 8,2 mm | 60ma | 8mm |
| LT-2835WW180R-CC | 180 | BIANCO CALDO + BIANCO FREDDO | 18 | CC | 55,5 mm | 5,5 mm | 60ma | 8mm |
| LT-2835WW192R-W12/24 | 192 | 2400-8000K, rosso, verde, blu | 24 | 12V | 15,6 mm | 5,2 mm | 60ma | 8mm |
| 24 | 24 V | 31,2 mm | 5,2 mm | 60ma | 8mm |
2835 Accessori per strisce luminose a LED
Connettore per striscia luminosa a LED di tipo non impermeabile
+ Connettore ad angolo a 2 pin monocolore
Connettore wireless a 2 pin monocolore
Connettore L-2pin-Corner-singolo colore
Connettore T-2pin-Corner-singolo colore
Connettore a doppia testa a 2 pin, colore singolo
Connettore femmina-maschio
Connettore wireless a 2 pin n8bb
Clip di fissaggio per strisce LED
Tipi impermeabili Connettore per striscia luminosa a LED
Connettore wireless a 2 pin monocolore impermeabile
Connettore a testa singola a 2 pin impermeabile
Connettore DC impermeabile a LED impermeabile
Clip in silicone
Come selezionare la striscia luminosa a LED SMD2835? (La guida all'acquisto Ultra)
Cos'è la striscia LED SMD2835?

La striscia luminosa a LED SMD2835 è realizzata con LED SMD2835, scheda PCB flessibile e resistenza.
SMD2835 è il chip LED più utilizzato nel settore dell'illuminazione.
Per le strisce luminose a led, SMD2835 può contenere 30 led/m, 60 led/m, 120 led/m, 240 led/m, 360 led/m.
Offriamo anche servizi su misura per strisce luminose a LED SMD2835.
Quali sono i vantaggi delle strisce luminose a LED SMD2835?
Normalmente il led SMD2835 è 0,2 W/pz. La dimensione è 2,8 mm * 3,5 mm.
SMD2835 è il chip LED con il miglior rapporto qualità-prezzo.
Il prezzo è il migliore rispetto ai chip LED SMD3825, SMD5050, SMD5630.
Grazie al buon prezzo, la striscia luminosa a LED SMD2835 è la striscia luminosa a LED più venduta.
Come modificare la temperatura del colore con la striscia LED SMD2835?
La striscia luminosa a LED con cambiamento della temperatura del colore, un altro nome è la striscia luminosa a LED CCT.
Può modificare la temperatura del colore da CCT-2200K inferiore a CCT-6500K superiore.
Ciò significa che la striscia luminosa a LED necessita di 2 LED CCT in una striscia luminosa a LED.
Abbiamo una striscia LED con cambio CCT SMD2835 light.120led/m, dc24v.
Qual è la striscia luminosa a led migliore per la luce con profilo in alluminio a led?
Il profilo in alluminio a led è il materiale migliore per la luce lineare a led.
La luce lineare a LED può essere realizzata con strisce di luce LED SMD.
Parte del profilo è piccola. Ha bisogno di più led in un metro di quanto non possa vedere il punto.
E per alcuni progetti di illuminazione, il design è gratuito, la lunghezza è diversa.
Quindi non è facile utilizzare una sorgente luminosa a corrente costante.
Il migliore è utilizzare la striscia LED DC24V SMD2835.120led/m
Quindi la luminosità è sufficiente e non è possibile vedere facilmente il punto.
La striscia luminosa a LED SMD2835 è la striscia luminosa a LED migliore per un profilo LED.
Come collegare la striscia LED SMD2835 all'alimentatore?
Quando utilizziamo la striscia LED SMD2835, dobbiamo utilizzare un alimentatore LED.
Se alcuni progetti di illuminazione necessitano della funzione di regolazione, dobbiamo anche collegarci all'alimentatore o al controller dimmerabile.
Qui ti mostriamo come collegare la striscia luminosa all'alimentazione.



SMD2835 VS SMD5050 VS SMD3528 VS SMD3014 VS SMD 5630 striscia luminosa a led
| Striscia luminosa Lightstec | LED QTÀ/Mt | Potenza/Contatore | Colore Led disponibile | Larghezza PCB | TDC | Flusso luminoso per metro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD2835-300 | 60LED/metro | 12 W/metro | Bianco, rosso, verde, blu, giallo, rosa, viola, arancione, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
| SMD2835-600 | 120 LED/metro | 18 W/metro | Bianco, rosso, verde, blu, giallo, rosa, viola, arancione, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
| SMD5050-150 | 30 LED/metro | 7,2 W/metro | Bianco, rosso, verde, blu, giallo, rosa, viola, rosa, viola, arancione, IR, UV | 10mm | 2700K-6500K | 450-550LM |
| SMD5050-300 | 60LED/metro | 14,4 W/metro | Bianco, rosso, verde, blu, giallo, rosa, viola, rosa, viola, arancione, IR, UV | 10mm | 2700K-6500K | 900-1100LM |
| SMD5050-600 | 120 LED/metro | 28,8 W/metro | Bianco, rosso, verde, blu, giallo, rosa, viola, rosa, viola, arancione, IR, UV | 15 mm | 2700K-6500K | 1800-2200LM |
| SMD3528-150 | 30 LED/metro | 2,4 W/metro | Bianco, rosso, verde, blu, giallo, rosa, viola, arancione, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 100-150 ml |
| SMD3528-300 | 60LED/metro | 4,8 W/metro | Bianco, rosso, verde, blu, giallo, rosa, viola, arancione, IR, UV | 6 mm/8 mm | 2700K-6500K | 200-300 ml |
| SMD3528-600 | 120 LED/metro | 9,6 W/metro | Bianco, rosso, verde, blu, giallo, rosa, viola, arancione, IR, UV | 5 mm/8 mm | 2700K-6500K | 400-600LM |
| SMD3528-1200 | 240 LED/metro | 19,2 W/metro | Bianco, rosso, verde, blu, giallo, rosa, viola, arancione, IR, UV | 15 mm | 2700K-6500K | 800-1200LM |
| SMD5630-300 | 60LED/metro | 12 W/metro | Bianco, Rosso, Verde, Blu, Giallo, Rosa, Viola | 10mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
| SMD3014-300 | 60LED/metro | 12 W/metro | Bianco, Rosso, Verde, Blu, Giallo, Rosa, Viola | 4 mm/8 mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
| SMD3014-600 | 120 LED/metro | 18 W/metro | Bianco, Rosso, Verde, Blu, Giallo, Rosa, Viola | 4 mm/8 mm | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
| SMD4014-300 | 60LED/metro | 12 W/metro | Bianco, rosso, verde, blu, giallo, rosa, viola | 8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
Richiedi preventivo gratuito
Domande? Scrivici!
Servizio 7/24 ore, ti risponderemo sempre il più velocemente possibile e non più di 12 ore dopo aver ricevuto il tuo messaggio. Per qualsiasi domanda non esitate a contattarci immediatamente. 🙂
Informazioni sui contatti
F5-6, NO.41 Wanle East Road,
Xiaolan, Guangdong, Cina.
























