Single Color LED Strip Light Manufacturer
2400К, 2700К, 3000К, 4500К, 6500К
Высокий индекс цветопередачи (CRI>80, CRI>90)
IP33,IP55,IP65,IP67 Waterproof vision
High Brightness: 1200lm/m for Single-Line LED Strip
Вход постоянного напряжения 12 В, версия с постоянным напряжением 24 В постоянного тока
Different types of SMD5050 led strips for options
LED Brand: Epistar 5050 LED
CE ETL ROHS
Professional 5050 LED Light Strip Supplier
Lightstec is one of the best LED strip light manufacturer. We have warm white, nature white, cool white 5050 LED strip light. Lightstec 5050 LED strip light series is high brightness светодиодная лента. 60ma,18-20lm each led. Ra80 and Ra90 are available. DC12V and DC24V version. 60led/m 14.4W LED strip light is widely used in hotels, shopping malls, kitchen illumination. The customized length and customized design are warmly welcome.
| Модель № | LT-5050WW30R-W12/24 | LT-5050WW60R-W12/24 | LT-5050WW120R-W24 |
|---|---|---|---|
| Тип поверхностного монтажа | Epistar 5050 | Epistar 5050 | Epistar 5050 |
| Входное напряжение | DC24V/DC12V | DC24V/DC12V | 24 В постоянного тока |
| Количество светодиодов | 30LEDs/m | 60 светодиодов/м | 120 светодиодов/м |
| Мощность/м | 7.2W/M | 14.4W/M | 28.8W/M |
| Max current / LED | 60 мА | 60 мА | 60 мА |
| Расстояние между светодиодами SMD | 33.3mm | 16.6MM | 16.6MM |
| Lumen / m | 500-600LM | 1000-1200лм | 2000-2400лм |
| ЦНИИ(Ра) | >90Ra>80Ra | >90Ra>80Ra | >90Ra>80Ra |
| Минимальная длина реза | 100 мм (3 светодиода 12 В) 166.6mm (5LEDs 24V) | 100mm (6LEDs 24V) 50 мм (3 светодиода 12 В) | 100 мм (6LEDs 24V) |
| Ширина печатной платы | 10 мм | 10 мм | 10 мм |
| Энергетический класс | А | А | А |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
| Рабочий час | 30000ч | 30000ч | 30000ч |
| Угол освещения | 120° | 120° | 120° |
| Рабочая температура | .-20℃~+45℃ | .-20℃~+45℃ | .-20℃~+45℃ |
Dimensions

Простой технический список сравнения
| Модель № | Количество светодиодов /метр | Цвет светодиода Доступный | Максимальная мощность /метр | Вход Напряжение | Мин. разрезаемый Длина | SMD светодиод Расстояние | Максимальный ток /ВЕЛ | Ширина печатной платы Доступный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-5050WW30R-W12 | 30 | 2400-8000К, красный, зеленый, синий | 7.2 | DC12/24V | 100/166.6mm | 33.3mm | 60ма | 10 мм |
| LT-5050WW60R-W12 | 60 | 2400-8000К, красный, зеленый, синий | 14.4 | DC12/24V | 50/100mm | 16,6 мм | 60ма | 10 мм |
| LT-5050WW120R-W12 | 120 | 2400-8000К, красный, зеленый, синий | 28.8 | DC12/24V | 50/100mm | 16,6 мм | 60ма | 15 мм |
LT-5050WW30R-W12
СМД5050 СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 30 светодиодов/м, 12 В постоянного тока, 7,2 Вт/м
LT-5050WW30R-W24
СМД5050 СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 30 светодиодов/м, 24 В постоянного тока, 7,2 Вт/м
LT-5050WW60R-W12
СМД5050 СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 60 светодиодов/м, 12 В постоянного тока, 14,4 Вт/м
LT-5050WW60R-W24
СМД5050 СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 60 светодиодов/м, 24 В постоянного тока, 14,4 Вт/м
LT-5050WW120R-W24
СМД5050 СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 120 светодиодов/м, 24 В постоянного тока, 28,8 Вт/м
Запросить бесплатную цену
Вопросы? Напишите нам!
Круглосуточное обслуживание, мы всегда свяжемся с вами как можно быстрее и не позднее, чем через 12 часов после получения вашего сообщения. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, свяжитесь с нами прямо сейчас. 🙂
Контактная информация
F5-6, № 41 Ванле Ист Роуд,
Сяолань, Гуандун, Китай.



