Produttore di strisce LED monocolore
2400K,2700K, 3000K, 4500K, 6500K
Indice di resa cromatica elevato (CRI>80 CRI>90)
IP33,IP55,IP65,IP67 Visione impermeabile
Alta luminosità: 1200lm/m per strisce LED a linea singola
Ingresso DC12V, DC24V Versione a tensione costante
Diversi tipi di strisce led SMD5050 per opzioni
Marchio LED: Epistar 5050 LED
CE ETL ROHS
Fornitore professionale di strisce luminose a LED 5050
Lightstec è uno dei migliori produttori di strisce luminose a LED. Disponiamo di strisce LED 5050 bianco caldo, bianco naturale e bianco freddo. La serie di strisce luminose a LED Lightstec 5050 è ad alta luminosità striscia luminosa a led. 60 mA, 18-20 lm ciascuno. Sono disponibili Ra80 e Ra90. Versione DC12V e DC24V. La striscia LED da 60 led/m 14,4 W è ampiamente utilizzata in hotel, centri commerciali, illuminazione di cucine. La lunghezza personalizzata e il design personalizzato sono calorosamente benvenuti.
| Modello n | LT-5050WW30R-W12/24 | LT-5050WW60R-W12/24 | LT-5050WW120R-W24 |
|---|---|---|---|
| Tipo SMD | Epistar 5050 | Epistar 5050 | Epistar 5050 |
| Tensione in ingresso | 24 V CC/12 V CC | 24 V CC/12 V CC | DC24V |
| Quantità LED | 30LED/m | 60LED/m | 120LED/m |
| Potenza/mq | 7,2 W/M | 14,4 W/M | 28,8 W/M |
| Corrente massima/LED | 60 mA | 60 mA | 60 mA |
| Spaziatura LED SMD | 33,3 mm | 16,6 mm | 16,6 mm |
| Lumen/mq | 500-600LM | 1000-1200LM | 2000-2400LM |
| CRI(Ra) | >90Ra>80Ra | >90Ra>80Ra | >90Ra>80Ra |
| Lunghezza minima tagliabile | 100mm (3LED 12V) 166,6mm (5LED 24V) | 100mm (6LED 24V) 50mm (3LED 12V) | 100mm (6LED 24V) |
| Larghezza PCB | 10mm | 10mm | 10mm |
| Grado energetico | UN | UN | UN |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
| Orario di lavoro | 30000 ore | 30000 ore | 30000 ore |
| Angolo di illuminazione | 120° | 120° | 120° |
| Temperatura di lavoro | .-20℃~+45℃ | .-20℃~+45℃ | .-20℃~+45℃ |
Dimensioni

Semplice confronto dell'elenco tecnico
| Modello n | Quantità LED /Metro | Colore LED Disponibile | Potenza massima /Metro | Ingresso Voltaggio | Minimo tagliabile Lunghezza | LED SMD Spaziatura | Corrente massima /GUIDATO | Larghezza PCB Disponibile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-5050WW30R-W12 | 30 | 2400-8000K, rosso, verde, blu | 7.2 | CC 12/24 V | 100/166,6 mm | 33,3 mm | 60ma | 10mm |
| LT-5050WW60R-W12 | 60 | 2400-8000K, rosso, verde, blu | 14.4 | CC 12/24 V | 50/100 mm | 16,6 mm | 60ma | 10mm |
| LT-5050WW120R-W12 | 120 | 2400-8000K, rosso, verde, blu | 28.8 | CC 12/24 V | 50/100 mm | 16,6 mm | 60ma | 15 mm |
Richiedi preventivo gratuito
Domande? Scrivici!
Servizio 7/24 ore, ti risponderemo sempre il più velocemente possibile e non più di 12 ore dopo aver ricevuto il tuo messaggio. Per qualsiasi domanda non esitate a contattarci immediatamente. 🙂
Informazioni sui contatti
F5-6, NO.41 Wanle East Road,
Xiaolan, Guangdong, Cina.



