Fabricante de tiras de luz LED de un solo color
2400K, 2700K, 3000K, 4500K, 6500K
Alto índice de reproducción cromática (CRI>80 CRI>90)
IP33,IP55,IP65,IP67 Visión impermeable
Alto brillo: 1200 lm/m para tira LED de una sola línea
Entrada DC12V, DC24V Versión de voltaje constante
Diferentes tipos de tiras de LED SMD5050 para opciones.
Marca LED: Epistar 5050 LED
CE ETL ROHS
Proveedor profesional de tiras de luz LED 5050
Lightstec es uno de los mejores fabricantes de tiras de luces LED. Tenemos tiras de luz LED 5050 de color blanco cálido, blanco natural y blanco frío. La serie de tiras de luces LED Lightstec 5050 es de alto brillo tira de luz llevada. 60ma, 18-20lm cada led. Ra80 y Ra90 están disponibles. Versión DC12V y DC24V. La tira de luz LED de 60led/m 14.4W se usa ampliamente en hoteles, centros comerciales e iluminación de cocinas. La longitud personalizada y el diseño personalizado son bienvenidos.
| Número de modelo | LT-5050WW30R-W12/24 | LT-5050WW60R-W12/24 | LT-5050WW120R-W24 |
|---|---|---|---|
| Tipo SMD | Epistar 5050 | Epistar 5050 | Epistar 5050 |
| voltaje de entrada | 24 V CC/12 V CC. | 24 V CC/12 V CC. | CC 24 V |
| Cantidad de LED | 30LED/m | 60 LED/m | 120LED/m |
| Potencia/m | 7,2W/M | 14,4W/M | 28,8W/M |
| Corriente máxima/LED | 60mA | 60mA | 60mA |
| Espaciado de LED SMD | 33,3 mm | 16,6 mm | 16,6 mm |
| Lúmenes / m | 500-600LM | 1000-1200LM | 2000-2400LM |
| IRC(Ra) | >90Ra>80Ra | >90Ra>80Ra | >90Ra>80Ra |
| Longitud mínima de corte | 100mm (3LED 12V) 166,6 mm (5 LED 24 V) | 100mm (6LED 24V) 50mm (3LED 12V) | 100mm (6LED 24V) |
| Ancho de PCB | 10mm | 10mm | 10mm |
| Grado energético | A | A | A |
| Garantía | 3 años | 3 años | 3 años |
| Hora de trabajo | 30000h | 30000h | 30000h |
| Ángulo de iluminación | 120° | 120° | 120° |
| Temperatura de trabajo | .-20℃~+45℃ | .-20℃~+45℃ | .-20℃~+45℃ |
Dimensiones

Lista técnica de comparación simple
| Número de modelo | Cantidad de LED /Metro | Color LED Disponible | Potencia máxima /Metro | Aporte Voltaje | Cortable mínimo Longitud | LED SMD Espaciado | Corriente máxima /CONDUJO | Ancho de PCB Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-5050WW30R-W12 | 30 | 2400-8000K, rojo, verde, azul | 7.2 | CC 12/24 V. | 100/166,6 mm | 33,3 mm | 60ma | 10mm |
| LT-5050WW60R-W12 | 60 | 2400-8000K, rojo, verde, azul | 14.4 | CC 12/24 V. | 50/100 mm | 16,6 mm | 60ma | 10mm |
| LT-5050WW120R-W12 | 120 | 2400-8000K, rojo, verde, azul | 28.8 | CC 12/24 V. | 50/100 mm | 16,6 mm | 60ma | 15mm |
Solicitar cotización gratuita
¿Preguntas? ¡Escríbenos!
Servicio 7/24 horas, siempre le responderemos lo más rápido posible y no más de 12 horas después de recibir su mensaje. Cualquier pregunta no dude en contactarnos de inmediato. 🙂
Información del contacto
F5-6, NO.41 Wanle East Road,
Xiaolan, Guangdong, China.



