Fabricant de bandes lumineuses LED monochromes
2400K,2700K, 3000K, 4500K, 6500K
Indice de rendu des couleurs élevé (CRI>80 CRI>90)
Vision étanche IP33, IP55, IP65, IP67
Haute luminosité : 1 200 lm/m pour une bande LED à une seule ligne
Entrée DC12V, DC24V Version à tension constante
Différents types de bandes LED SMD5050 pour les options
Marque LED : Epistar 5050 LED.
CE ETL ROHS
Fournisseur professionnel de bandes lumineuses LED 5050
Lightstec est l'un des meilleurs fabricants de bandes lumineuses LED. Nous avons une bande lumineuse LED 5050 blanc chaud, blanc nature et blanc froid. La série de bandes lumineuses LED Lightstec 5050 est à haute luminosité lumière de bande menée. 60 mA, 18-20 lm par LED. Ra80 et Ra90 sont disponibles. Versions DC12V et DC24V. La bande lumineuse LED 60 LED/m 14,4 W est largement utilisée dans les hôtels, les centres commerciaux et l'éclairage des cuisines. La longueur personnalisée et le design personnalisé sont les bienvenus.
| Numéro de modèle | LT-5050WW30R-W12/24 | LT-5050WW60R-W12/24 | LT-5050WW120R-W24 |
|---|---|---|---|
| Type CMS | Épistar 5050 | Épistar 5050 | Épistar 5050 |
| Tension d'entrée | DC24V/DC12V | DC24V/DC12V | DC24V |
| Quantité de LED | 30LED/m | 60LED/m | 120LED/m |
| Puissance/m | 7,2 W/M | 14,4 W/M | 28,8 W/M |
| Courant maximum / LED | 60mA | 60mA | 60mA |
| Espacement des LED CMS | 33,3 mm | 16,6MM | 16,6MM |
| Lumens/m | 500-600LM | 1000-1200LM | 2000-2400LM |
| IRC(Ra) | >90Ra>80Ra | >90Ra>80Ra | >90Ra>80Ra |
| Longueur minimale de coupe | 100 mm (3 LED 12 V) 166,6 mm (5 LED 24 V) | 100 mm (6 LED 24 V) 50 mm (3 LED 12 V) | 100mm (6LED 24V) |
| Largeur du PCB | 10mm | 10mm | 10mm |
| Qualité énergétique | UN | UN | UN |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Heure de travail | 30000h | 30000h | 30000h |
| Angle d'éclairage | 120° | 120° | 120° |
| Température de travail | .-20 ℃ ~ + 45 ℃ | .-20 ℃ ~ + 45 ℃ | .-20 ℃ ~ + 45 ℃ |
Dimensions

Liste technique de comparaison simple
| Numéro de modèle | Quantité de LED /Mètre | Couleur des LED Disponible | Puissance maximale /Mètre | Saisir Tension | Découpable minimum Longueur | LED CMS Espacement | Courant maximum /DIRIGÉ | Largeur du PCB Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-5050WW30R-W12 | 30 | 2400-8000K, rouge, vert, bleu | 7.2 | DC12/24V | 100/166,6 mm | 33,3 mm | 60 mA | 10mm |
| LT-5050WW60R-W12 | 60 | 2400-8000K, rouge, vert, bleu | 14.4 | DC12/24V | 50/100mm | 16,6 mm | 60 mA | 10mm |
| LT-5050WW120R-W12 | 120 | 2400-8000K, rouge, vert, bleu | 28,8 | DC12/24V | 50/100mm | 16,6 mm | 60 mA | 15mm |
Demander un devis gratuit
Des questions ? Écrivez-nous !
Service 7/24 heures, nous vous répondrons toujours aussi vite que possible, et pas plus de 12 heures après réception de votre message. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter immédiatement. 🙂
Coordonnées
F5-6, NO.41, route Wanle Est,
Xiaolan, Guangdong, Chine.



