Single Color LED Strip Light Manufacturer
2400K,2700K, 3000K, 4500K, 6500K
Indice de rendu des couleurs élevé (CRI>80 CRI>90)
IP33,IP55,IP65,IP67 Waterproof vision
Haute luminosité : 1 200 lm/m pour une bande LED à une seule ligne
Entrée DC12V, DC24V Version à tension constante
Différents types de bandes LED SMD5050 pour les options
Marque LED : Epistar 5050 LED.
CE ETL ROHS
Professional 5050 LED Light Strip Supplier
Lightstec is one of the best LED strip light manufacturer. We have warm white, nature white, cool white 5050 LED strip light. Lightstec 5050 LED strip light series is high brightness lumière de bande menée. 60ma,18-20lm each led. Ra80 and Ra90 are available. DC12V and DC24V version. 60led/m 14.4W LED strip light is widely used in hotels, shopping malls, kitchen illumination. The customized length and customized design are warmly welcome.
| Numéro de modèle | LT-5050WW30R-W12/24 | LT-5050WW60R-W12/24 | LT-5050WW120R-W24 |
|---|---|---|---|
| Type CMS | Epistar 5050 | Epistar 5050 | Epistar 5050 |
| Tension d'entrée | DC24V/DC12V | DC24V/DC12V | DC24V |
| Quantité de LED | 30LED/m | 60LED/m | 120LED/m |
| Puissance/m | 7,2 W/M | 14,4 W/M | 28.8W/M |
| Courant maximum / LED | 60mA | 60mA | 60mA |
| Espacement des LED CMS | 33,3 mm | 16,6MM | 16,6MM |
| Lumens/m | 500-600LM | 1000-1200LM | 2000-2400LM |
| IRC(Ra) | >90Ra>80Ra | >90Ra>80Ra | >90Ra>80Ra |
| Longueur minimale de coupe | 100 mm (3 LED 12 V) 166.6mm (5LEDs 24V) | 100 mm (6 LED 24 V) 50 mm (3 LED 12 V) | 100mm (6LEDs 24V) |
| Largeur du PCB | 10mm | 10mm | 10mm |
| Qualité énergétique | UN | UN | UN |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Heure de travail | 30000h | 30000h | 30000h |
| Angle d'éclairage | 120° | 120° | 120° |
| Température de travail | .-20 ℃ ~ + 45 ℃ | .-20 ℃ ~ + 45 ℃ | .-20 ℃ ~ + 45 ℃ |
Dimensions

Liste technique de comparaison simple
| Numéro de modèle | Quantité de LED /Mètre | Couleur des LED Disponible | Puissance maximale /Mètre | Saisir Tension | Découpable minimum Longueur | LED CMS Espacement | Courant maximum /DIRIGÉ | Largeur du PCB Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-5050WW30R-W12 | 30 | 2400-8000K, rouge, vert, bleu | 7.2 | DC12/24V | 100/166.6mm | 33,3 mm | 60 mA | 10mm |
| LT-5050WW60R-W12 | 60 | 2400-8000K, rouge, vert, bleu | 14.4 | DC12/24V | 50/100mm | 16,6 mm | 60 mA | 10mm |
| LT-5050WW120R-W12 | 120 | 2400-8000K, rouge, vert, bleu | 28.8 | DC12/24V | 50/100mm | 16,6 mm | 60 mA | 15mm |
Demander un devis gratuit
Des questions ? Écrivez-nous !
Service 7/24 heures, nous vous répondrons toujours aussi vite que possible, et pas plus de 12 heures après réception de votre message. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter immédiatement. 🙂
Coordonnées
F5-6, NO.41, route Wanle Est,
Xiaolan, Guangdong, Chine.



