Mô hình: LT-2835WW180R-CC
Bảng thông số kỹ thuật
| Mô hình không | LT-2835WW180R-CC |
|---|---|
| Loại SMD | Epistar 2835 |
| Điện áp đầu vào | CC |
| LED Q'ty | 180LED / m |
| Công suất / m (MAX) | 18W / M |
| Dòng điện tối đa / đèn LED (TỐI ĐA) | 60mA |
| Khoảng cách giữa đèn LED SMD | 5.5MM |
| Lumen / m (Tối đa) | 2000-2400LM |
| CRI(Ra) | > 90RA> 80RA |
| Chiều dài có thể cắt tối thiểu | 55,5mm (10LED) |
| Chiều rộng PCB | 8mm |
| Cấp năng lượng | MỘT |
| Sự bảo đảm | 3 năm |
| Giờ làm việc | 30000 giờ |
| Góc chiếu sáng | 120 ° |
| Nhiệt độ làm việc | .-20 ℃ ~ + 45 ℃ |

Trình điều khiển dẫn Meanwell cho đèn dải LED

Trình điều khiển làm mờ Triac cho đèn dải LED

0/ Trình điều khiển làm mờ 1-10V cho đèn dải LED

BỘ ĐIỀU KHIỂN DMX-300 CHO ĐÈN LED STRIP

BỘ ĐIỀU KHIỂN 2.4G CHO ĐÈN LED STRIP

BỘ ĐIỀU KHIỂN RF CHO ĐÈN LED STRIP

dây để kết nối dải cho đèn dải dẫn

dải để dải đầu nối với cáp giữa cho đèn dải dẫn

Đầu nối DC nữ cho đèn dải LED

Đầu nối 2 chân với một đầu cáp cho đèn dải led

đầu nối giữa cho đèn dải dẫn
