Model: LT-2835WW180R-CC
Fiche technique
| Numéro de modèle | LT-2835WW180R-CC |
|---|---|
| Type CMS | Épistar 2835 |
| Tension d'entrée | CC |
| Quantité de LED | 180LED/m |
| Puissance/m (MAX) | 18W/M |
| Courant maximum / LED (MAX) | 60mA |
| Espacement des LED CMS | 5,5MM |
| Lumens/m(Max) | 2000-2400LM |
| IRC(Ra) | >90Ra>80Ra |
| Longueur minimale de coupe | 55,5 mm (10 LED) |
| Largeur du PCB | 8mm |
| Qualité énergétique | UN |
| Garantie | 3 ans |
| Heure de travail | 30000h |
| Angle d'éclairage | 120° |
| Température de travail | .-20 ℃ ~ + 45 ℃ |

Pilote LED Meanwell pour bande lumineuse LED

Pilote de gradation Triac pour bande lumineuse LED

0Pilote de gradation 1-10V pour bande lumineuse LED

CONTRÔLEUR DMX-300 POUR BANDE LED

CONTRÔLEUR 2,4G POUR BANDE LUMINEUSE LED

CONTRÔLEUR RF POUR BANDE LUMINEUSE LED

Connecteur fil à bande pour bande lumineuse LED

connecteur bande à bande avec câble central pour bande lumineuse LED

Connecteur DC femelle pour bande lumineuse LED

Connecteur à 2 broches avec une extrémité de câble pour bande lumineuse LED

connecteur central pour bande lumineuse LED
